Steuerungen
Beschreibung
Compact ist die Motorsteuerung für elektrisch höhenverstellbare
Arbeitsplätze und ist auf alle Ketterer Antriebe abgestimmt.
Mit einer Steuerungseinheit können:
- bis zu drei Antriebe im parallelen Aufbau kontrolliert werden (ein bzw. zwei Antriebe folgen dem Masterantrieb)
- zwei Antriebe synchron kontrolliert werden (d.h. Antriebe einzeln angesteuert)
Besondere Merkmale
- Steuerung Compacteco,Firmware-Version 1.9
- Netzspannungsvarianten: 230 V und 110 V
- Hub ist über den Handschalter mit Display (HSU-MDF-4M2-LD oder TOUCHfx) frei programmierbar
- Ein gewünschter Hub kann auf Anfrage durch Ketterer vorprogrammiert werden
- Einschaltdauer 2 min. ON / 18 min. OFF
- Netzkabel muss separat bestellt werden
Technische Hinweise
- Zum Einprogrammieren bzw. Verändern des Hubes vor Ort ist immer ein Handschalter mit Display erforderlich (siehe Handschalter und Motorkabel)
- Bitte beachten Sie die zulässige Einschaltdauer der Steuerung. Beim Überschreiten der Betriebszeiten schaltet die Steuerung automatisch ab
- Achtung: Elektroantriebe haben in der Regel eine kürzere Einschaltdauer als Steuerungen und sind somit systemführend
Steuerungen | Beschreibung | zur Verwendung mit Antrieben |
1000.49-36 / Compact-e-3-KTS-4778-EU | ein bis drei Antriebe parallel | (4778, 4779)** |
1000.49-46 / Compact-e-3-KTS-4778-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-37 / Compact-e-3-KTS-4779-EU | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-47 / Compact-e-3-KTS-4779-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-01 / Compact-e-3-KTS-4630-EU | ein bis drei Antriebe parallel | (3143.00-V01/ V02)* (4114, 4630, 4773) * 4643 ** |
1000.49-02 / Compact-e-3-2-KTT-4630-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-11 / Compact-e-3-KTS-4630-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-12 / Compact-e-3-2-KTT-4630-US | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-28 / Compact-e-3-KTS-3143.00-V03-EU | ein bis drei Antriebe parallel | 3143.00-V03** |
1000.49-29 / Compact-e-3-2-KTT-3143.00-V03-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-38 / Compact-e-3-KTS-3143.00-V03-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-39 / Compact-e-3-2-KTT-3143.00-V03-US | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-03 / Compact-e-3-KTS-3130-EU | ein bis drei Antriebe parallel | (3120, 3121, 3130)** |
1000.49-04 / Compact-e-3-2-KTT-3130-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-13 / Compact-e-3-KTS-3130-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-14 / Compact-e-3-2-KTT-3130-US | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-05 / Compact-e-3-KTS-3122-EU | ein bis drei Antriebe parallel | 3122 ** |
1000.49-06 / Compact-e-3-2-KTT-3122-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-15 / Compact-e-3-KTS-3122-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-16 / Compact-e-3-2-KTT-3122-US | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-09 / Compact-e-3-KTS-3133.00-EU | ein bis drei Antriebe parallel | 3133.00 |
1000.49-10 / Compact-e-3-2-KTT-3133.00-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-19 / Compact-e-3-KTS-3133.00-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-20 / Compact-e-3-2-KTT-3133.00-US | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-07/ Compact-e-3-KTS-3133.48-EU | ein bis drei Antriebe parallel | 3133.48 ** |
1000.49-08 / Compact-e-3-2-KTT-3133.48-EU | zwei Antriebe synchron | |
1000.49-17 / Compact-e-3-KTS-3133.48-US | ein bis drei Antriebe parallel | |
1000.49-18 / Compact-e-3-2-KTT-3133.48-US | zwei Antriebe synchron |
* Motorkabel 4138.53-01/ Länge 1 m oder 4138.53-02/ Länge 2 m
** Motorkabel 3122.53-02/ Länge 1.75 m
Netzkabel | Connector | |
3143.53-22 / Netzkabel LOG-CBL-PWK | für Steuerung mit 3-poligen Schuko-Stecker | - Europa |
3143.53-23 / Netzkabel LOG-CBL-PWK-UK | für Steuerung mit 3-poligen Stecker | - UK |
3143.53-24 / Netzkabel LOG-CBL-PWK-DK | für Steuerung mit 3-poligen Stecker | - Dänemark |
3143.53-25 / Netzkabel LOG-CBL-PWK-SW | für Steuerung mit 3-poligen Stecker | - Schweiz |
3143.53-28 / Netzkabel LOG-CBL-PWK-USA | für Steuerung mit 3-poligen Stecker | - USA |
3D-Daten (im STEP-Format) werden als zip-Datei auf Ihrem Computer abgespeichert. Nach dem Entpacken der Dateien können Sie die Daten mit einem STP-Viewer (z.B. dem kostenlosen Autodesk Viewer) öffnen und anschauen. Zum Download unserer 3D-Daten müssen Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen. Falls Sie noch kein Kundenkonto besitzen, können Sie sich jetzt registrieren.