Profilrohre | Profilstäbe
Beschreibung
Profilstäbe und Profilrohre erhalten Sie in Stangen mit 3 m Länge.
Besondere Merkmale
- Profilstäbe aus Stahl nach DIN EN 10278 (Sechskantstäbe) gezogen
- Profilstäbe aus Stahl nach DIN EN 10278 (Vierkantstäbe) gezogen
- Profilrohre aus Stahl, Messing oder Aluminium (schwarz eloxiert)nach DIN EN 10305 gezogen
- Weitere Profilstäbe und Profilrohre, Sonderlängen und Bearbeitungen auf Anfrage
Profilstäbe nach DIN Profilstäbe nach DIN EN 10278 (Sechskantstäbe und Vierkantstäbe)
Best.-Nr. Ausführung Stahl | Best.-Nr. Ausführung Messing | Außenmaß |
209S4.06.0 | 203V4.06.0 | 4kt6 |
209S6.05.0 | 6ktSW5 | |
209S6.06.0 | 6ktSW6 | |
209S6.07.0 | 6ktSW7 | |
209S6.08.0 | 203V6.08.0 | 6ktSW8 |
209S6.09.0 | 6ktSW9 | |
209S6.12.0 | 203V6.12.0 | 6ktSW12 |
Profilrohre nach DIN EN 10305 gezogen
Best.-Nr. Ausführung Stahl | Best.-Nr. Ausführung Messing | Best.-Nr. Aluminium schwarz (eloxiert) Aluminium-Profilrohr DIN 17611 / Güte E6 | Außenmaß | Innenmaß |
209R0.08.0-6kt5 | - | - | Ø8 | 6ktSW5 |
209R0.09.0-6kt6-SL | - | - | Ø9 | 6ktSW6 |
209R0.10.0-6kt6 | - | - | Ø10 | 6ktSW6 |
209R0.10.0-6kt7 | - | - | Ø10 | 6ktSW7 |
209R0.12.0-4kt7 | 203R0.12.0-4kt7 | - | Ø12 | 4kt7 |
- | 203R0.12.0-4kt8 | - | Ø12 | 4kt8 |
209R0.12.0-6kt6 | - | 201R0.12.0-6kt6SL* | Ø12 | 6ktSW6 |
- | - | 201R0.12.0-6kt7* | Ø12 | 6ktSW7 |
- | - | 201R0.12.0-6kt8* | Ø12 | 6ktSW8 |
209R6.09.0-6kt6 | - | - | 6ktSW9 | 6ktSW6 |
209R6.12.0-6kt9 | - | - | 6ktSW12 | 6ktSW9 |
* Fertigungsbedingt weisen die Aluminiumrohre mit Innenprofil immer einen leichten Drall auf. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass ein 6kt Profilstab beim Hindurchschieben klemmt.
3D-Daten (im STEP-Format) werden als zip-Datei auf Ihrem Computer abgespeichert. Nach dem Entpacken der Dateien können Sie die Daten mit einem STP-Viewer (z.B. dem kostenlosen Autodesk Viewer) öffnen und anschauen. Zum Download unserer 3D-Daten müssen Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen. Falls Sie noch kein Kundenkonto besitzen, können Sie sich jetzt registrieren.